// 16BIT COLLECTION · 12.03.2021
БРАТВА ТАЩИТ!
16BIT COLLECTION v3.0
Третий специальный 16-битный выпуск «Братва Тащит!»: 38 игр, 36 завершённых прохождений и 34 часа живого эфира.
ДАТА ИВЕНТА
12.03.2021СЫГРАНО
38 ИГРРЕЗУЛЬТАТ
36 / 2ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
34:00:00// FULL EVENT RECORDING
Полная запись 16bit Collection
Три части полного эфира. Таймкоды в таблице ведут сразу к нужному прохождению.
// 38 RUNS · 36 COMPLETED
Участники и результаты
Знак «—» означает, что игра в рамках ивента не была пройдена.
ПОКАЗАНО: 38 ИЗ 38
| ИГРОК | ИГРА | СМЕРТИ | ВРЕМЯ | ТАЙМКОД |
|---|---|---|---|---|
| 01Vitalya | Killer Instinct (easy) | 10 | 0:24:54 | |
| 02kharas12 | Rambo 3 | 12 | 0:18:13 | |
| 03Breakleon | Ristar (hard) | 3 | 1:03:15 | |
| 04Kuluk01 | Super Ninja-Kun | 1 | 0:41:30 | |
| 05Дядя_Ваня | Mcdonalds Treasure Land Adventure | 0 | 0:34:39 | |
| 06Transistor&BOP95 | BS Kaizou Choujin Shubibinman Zero | 0_1 | 0:46:40 | |
| 07Gena Rich | Dynamite Headdy | — | — | |
| 08Зедзи Darkness | Aero the Acro-Bat | 28 | 1:04:05 | |
| 09Grey Hackson | The Lion King | 7 | 0:37:45 | |
| 10Rossovich | Bobby's World | 3 | 0:19:07 | |
| 11ML Anime | Chip And Dale Rescue Rangers 2 | 1 | 0:15:17 | |
| 12Pigama92f | Shinobi III: Return of the Ninja Master (Normal) | 5 | 0:46:49 | |
| 13Hyperlynx | Doom Troopers - The Mutant Chronicles (Normal) | 8 | 0:20:14 | |
| 14Barabas90 | Mighty Morphin Power Rangers) | 0 | 0:46:03 | |
| 15Blaze & Plody | TMNT in Time (hard) | 8_13 | 0:47:40 | |
| 16Irokez | Return of Double Dragon (hard) | 16 | 0:55:29 | |
| 17BlagomirDao | Prince of Persia | 0 | 1:04:29 | |
| 18Виталий Ерпулев | GS Mikami - Joreishi ha Nice Body | 3 | 0:37:11 | |
| 19TheRomario626 | Jungle Book (hard) | 17 | 0:52:07 | |
| 20Artiem86 | Sonic 3D Blast | 0 | 1:29:46 | |
| 21MP 3 | Gods | 11 | 1:04:57 | |
| 22NReality | Super Mario Bros All Stars | 11 | 0:53:46 | |
| 23Xanders08 | Beavis and Butt-head | 0 | 0:27:23 | |
| 24Sting&Tails | Bonanaza Bros. (normal) | 6_9 | 0:19:33 | |
| 25Jam the ripper | Super Metroid | — | — | |
| 26Mortirus&D | Skeleton Krew (normal) | 25_12 | 0:47:00 | |
| 27Xaocin | WaterMargin - The Tales of Clouds and Winds | 28 | 1:19:17 | |
| 28Trevor Belmont | Spider Man and Venom Separation Anxiety (hard) | 16 | 1:00:00 | |
| 29AlexR | Crack Down | 32 | 0:29:42 | |
| 30Stroumen | Eswat cyber police (hard) | 0 | 0:25:00 | |
| 31insidious & Jackson | Golden Axe (arcade) | 3_4 | 0:19:39 | |
| 32OvalLove | Rock n’ Roll Racing | 0 | 0:58:50 | |
| 33Vannushaa | Aladdin | 6 | 0:45:44 | |
| 34Хэвик | Battle Zeque Den (hard) | 3 | 1:24:00 | |
| 35Надежда К. | The Great Circus Mystery Starring Mickey & Minnie | 9 | 0:52:30 | |
| 36Кит Ветрогон | Starfox | 0 | 0:28:37 | |
| 37jdrummer | Contra hardcorps ultra hack v3.3 | 16 | 0:57:35 | |
| 38Hamster Darkness | Clock Tower (S) | 1 | 0:43:00 |
Ничего не найдено. Измените поисковый запрос.
// 16BIT ARCHIVE
Продолжайте архив 16bit Collection
Вернитесь ко второму выпуску, откройте общий архив или переходите к следующему 16-битному ивенту.