// SEGA COLLECTION · 07.08.2020
БРАТВА ТАЩИТ!
SEGA COLLECTION v2.0
Второй специальный выпуск «Братва Тащит!» по играм SEGA Mega Drive / Genesis: 37 игр, 35 завершённых прохождений и более 32 часов живого эфира.
ДАТА ИВЕНТА
07.08.2020СЫГРАНО
37 ИГРРЕЗУЛЬТАТ
35 / 2ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
32:43:00// FULL EVENT RECORDING
Полная запись SEGA Collection
Три части полного эфира. Таймкоды в таблице ведут сразу к нужному прохождению.
// 37 RUNS · 35 COMPLETED
Участники и результаты
Знак «—» означает, что игра в рамках ивента не была пройдена.
ПОКАЗАНО: 37 ИЗ 37
| ИГРОК | ИГРА | СМЕРТИ | ВРЕМЯ | ТАЙМКОД |
|---|---|---|---|---|
| 01Vitalya/Portos | WWF Wrestlemania Arcade (Normal) | 1/1 | 0:03:44 | |
| 02Роджер/Ben | Streets of Rage 2 sonic (хак) | 21/12 | 1:01:54 | |
| 03NReality | Quack Shot Starring Donald Duck | 23 | 1:25:00 | |
| 04Transistor/ВОР95 | Battletoads | 20/11 | 1:20:09 | |
| 05С_А_И_Л_Е_Р | Valis | 0 | 0:32:24 | |
| 06Rasskazchik | Boogerman | 15 | — | |
| 07TheRomario626 | Earthworm Jim 2 (normal) | 4 | 1:07:27 | |
| 08Sting/Tails | WWF RAW | 0/0 | 0:13:38 | |
| 09Chaos Stein | Puggsy | 0 | 1:13:06 | |
| 10Зедзи Darkness | X-Men 2: Clone Wars | 2 | 0:57:24 | |
| 11Gena Rich | Mickeymania | 8 | 0:56:14 | |
| 12LeonHadouken | Home Alone 2 | 3 | 0:12:35 | |
| 13Хаосин | Elemental Master (expert) | 1 | 0:44:08 | |
| 14treyvz | Gargoyles (normal) | 14 | 0:31:32 | |
| 15Виталий Ерпулев | Death and Return of Superman | 9 | 1:01:56 | |
| 16Serj777 | Sylvester and Tweety (100%) | 13 | 0:37:46 | |
| 17AlexR | Splatterhouse 2 (normal) | 22 | 0:50:17 | |
| 18MetalCat | Demolition Man (normal) | 9 | 0:46:21 | |
| 19Langrizzer | Flintstones (hard) | 6 | 0:34:28 | |
| 20jDrummer | Scooby Doo Mystery | 1 | 1:00:03 | |
| 21Товарищ Глинко | Light Crusader | 0 | 1:15:13 | |
| 22AVIAToR | Ghostbusters (easy) | 2 | 0:38:39 | |
| 23ML Anime | Out of this World | 13 | 0:41:40 | |
| 24Finnick | Castle of Illusion (normal) | 3 | 0:30:43 | |
| 25iyul | Revenge of Shinobi (expert) | 9 | 0:47:49 | |
| 26Rossovich | Barney's Hide and Seek Game | 0 | 0:23:55 | |
| 27Blaze | Pocahontas | 1 | 0:33:15 | |
| 28Breakleon | Donald in Maui Mallard (hard) | 1 | 0:50:42 | |
| 29Kuluk01 | Toxic Crusaders (hard) | 20 | 0:58:00 | |
| 30Gastela | Bonkers (easy) | 0 | 0:29:12 | |
| 31Tomas Newman | Mega Turrican (hard) | 2 | 0:26:58 | |
| 32Golem | Twinkle Tale (very hard) | 2 | 0:47:54 | |
| 33Insidious/Poui | General Chaos | 2/2 | 0:35:20 | |
| 34Grey Hackson | Prince of Persia | 5 | 0:51:32 | |
| 35Maniac Mitrandir | Battletech | 10 | — | |
| 36Сергей Почежирцев | Evander Holyfield's Real Deal Boxing | 0 | 1:16:44 | |
| 37JAM the Ripper | Sub- Terrania (normal) | 4 | 0:46:15 |
Ничего не найдено. Измените поисковый запрос.
// SEGA ARCHIVE
Продолжайте архив SEGA Collection
Вернитесь к первому выпуску, откройте общий архив или переходите к следующему SEGA-выпуску.