// EVENT ARCHIVE · 21.03.2025
БРАТВА ТАЩИТ
MINI 3.
Третий выпуск компактного ретро-ивента X-Phantom: двенадцать участников, двенадцать игр и десять завершённых прохождений.
ДАТА ИВЕНТА
21.03.2025СЫГРАНО
12 ИГРРЕЗУЛЬТАТ
10 / 2ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
09:20:00// FULL EVENT RECORDING
Полная запись ивента
Нажмите таймкод в таблице ниже, чтобы сразу перейти к прохождению выбранного участника.
// 12 RUNS · 10 COMPLETED
Участники и результаты
Время указано для прохождения конкретной игры. Средний балл сохранён в исходном виде.
ПОКАЗАНО: 12 ИЗ 12
| ИГРОКИ | ИГРА | ПЛАТФОРМА | ВРЕМЯ | СР. БАЛЛ | ТАЙМКОД |
|---|---|---|---|---|---|
| 01SobinTube | Addams Family | NES | 0:43:22 | 4.1 | 1 RUN → |
| 02Bonanchik | The Lion King | SMD | 0:34:07 | 4.18 | 1 RUN → |
| 03UgolokNeugolka | Demolition Man (Hard) | SMD | 0:31:26 | 4.4 | 1 RUN → |
| 04Novy_Pavel | Mighty final fight | NES | 0:24:37 | 4.93 | 1 RUN → |
| 05Richi Stream | Robocop vs Terminator (Hard) | SMD | 1:03:20 | 4.44 | 1 RUN → |
| 06Alex Alexis | Power Blade 2 | NES | 0:42:06 | 4.96 | 1 RUN → |
| 07AViAToR | Cliffhanger | NES | 0:08:45 | 4.42 | 1 RUN → |
| 08Роман Жиров | Chip 'n Dale: Rescue Rangers (100%) | NES | 0:23:58 | 4.49 | 1 RUN → |
| 09Vanderbit | James Bond Jr. | NES | 0:47:56 | 4.5 | 1 RUN → |
| 10Minene Uryuu | Tiny Toon Adventures 2 | NES | 0:26:02 | 4.62 | 1 RUN → |
| 11Kinbeas | Skate or Die 2 | NES | 0:58:14 | 3.47 | 1 RUN → |
| 12Лёха Хевик | Vampire: Master of Darkness | GG | 0:33:50 | 4.93 | 1 RUN → |
Ничего не найдено. Измените поисковый запрос или выберите другую платформу.
// CONTINUE THE ARCHIVE
Продолжайте архив «Братва Тащит»
Вернитесь к Mini 2 или откройте общий архив всех ивентов проекта.