// EVENT ARCHIVE · 03.09.2021
БРАТВА ТАЩИТ
v14.0.
Четырнадцатый ретро-ивент X-Phantom: 42 игры, 40 завершённых прохождений и три дня большого ретро-марафона.
ДАТЫ ИВЕНТА
03.09.2021СЫГРАНО
42 ИГРЫРЕЗУЛЬТАТ
40 / 2ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
30:50:00// FULL EVENT RECORDING
Полная запись ивента
Три дня события. Таймкоды в таблице ведут сразу к нужному прохождению.
// 42 RUNS · 40 COMPLETED
Участники и результаты
Знак «—» означает, что игра в рамках ивента не была пройдена.
ПОКАЗАНО: 42 ИЗ 42
| ИГРОК | ИГРА | СМЕРТИ | ВРЕМЯ | ТАЙМКОД |
|---|---|---|---|---|
| 01Vitalya & Hamster Darkness | Contra | 4_10 | 0:19:38 | |
| 02RC Arthouse | Dr. Jekyll and Mr. Hyde | 4 | — | |
| 03АльтерLEGO | Bugs Bunny Birthday Blowout | 2 | 0:56:18 | |
| 04Trevor Belmont | Taito Basketball | 0 | 0:35:50 | |
| 05Artiem86 | New Ghostbusters II | 3 | 0:31:22 | |
| 06Vannushaa & Юрец | Teenage Mutant Ninja Turtles III | 8_7 | 1:04:14 | |
| 07TheRomario626 | Little Nemo: The Dream Master | 7 | 0:44:53 | |
| 08Nreality | TMNT 4 - Tournament Fighters (hard) | 0 | 0:09:14 | |
| 09AViAToR | Final Fight 3 (expert) | 3 | 0:39:24 | |
| 10Xanders08 | Little Mermaid, The | 0 | 0:12:03 | |
| 11Greyson | Prince of Persia | 4 | 0:26:40 | |
| 12FoxyShadow | Dragon's Lair | 6 | 0:14:32 | |
| 13JAMtheRipper | Final Commando (FDS) | 3 | 0:22:00 | |
| 14insidious | Castlevania | 0 | 0:15:49 | |
| 15Grey Hackson | Mega Man 3 | 9 | 1:04:55 | |
| 16Transistor & BOP95 | Battletoads & Double Dragon | 10_13 | 0:40:19 | |
| 17Grover_Jackson | Banana Prince | 6 | 0:46:48 | |
| 18Xаосин | Titan Warriors | 24 | 1:14:19 | |
| 19Виталий Ерпулев | Wacky Races | 2 | 0:44:53 | |
| 20Portos & Алексей Лягушев | Super C | 3_7 | 0:21:27 | |
| 21Krauser | Robocop 2 | 4 | 0:24:40 | |
| 22Sting & Тэйлз | Nekketsu Kakutou Densetsu | 1_2 | 0:31:09 | |
| 23Stroumen | Adventure island 2 | 0 | 0:51:42 | |
| 24jDrummer | TaleSpin | 4 | 0:29:50 | |
| 25irokez | James Bond Jr | 13 | 0:53:52 | |
| 26Дядя_Ваня | Street Fighter 2010 | 1 | 0:23:45 | |
| 27ForteEXE | Rockman | 9 | 0:39:41 | |
| 28Destroerwow & PakLomak | Solbrain Shatterhand (Hack Co-op) | 5_5 | 0:30:46 | |
| 29Kinbeas | Danny Sullivan's Indy Heat | 0 | 0:37:50 | |
| 30Stryomich | P.O.W. - Prisoners of War | 7 | 0:40:48 | |
| 31Kuluk01 | Lupin Sansei: Pandora no Isan | 0 | 0:37:41 | |
| 32dimon4game | Power Blade | 3 | 0:40:49 | |
| 33Hyperlynx | Mission - Impossible | 2 | 0:38:57 | |
| 34Толюнчик | Flinstones - Surprise at Dinosaur Peak | 1 | 0:39:00 | |
| 35Total Recall | Blades of Steel | 0 | 0:44:57 | |
| 36МП 3 | Arkista's Ring | 2 | 0:31:55 | |
| 37Василий Желамбеков | Spartan X2 | 15 | 0:27:48 | |
| 38СentZloy | Eliminator Boat Duel | 0 | 0:44:40 | |
| 39Selver | Ninja Gaiden II - The Dark Sword of Chaos | 3 | 0:20:52 | |
| 40Хэвик | Dick Tracy | 0 | 0:51:40 | |
| 41Johann Wolden | Shatterhand | — | — | |
| 42Kinaman | Felix the Cat | 13 | 0:56:30 |
Ничего не найдено. Измените поисковый запрос.
// CONTINUE THE ARCHIVE
Продолжайте архив Братвы
Вернитесь к тринадцатому выпуску, откройте общий архив или переходите к следующему ивенту.