// EVENT ARCHIVE · 04.12.2020
БРАТВА ТАЩИТ
v12.0.
Двенадцатый ретро-ивент X-Phantom: сорок три игры и идеальный результат — все сорок три прохождения завершены. Полная запись события сохранена в четырёх частях.
ДАТА ИВЕНТА
04.12.2020СЫГРАНО
43 ИГРЫРЕЗУЛЬТАТ
43 / 0!ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
27:58:00// FULL EVENT RECORDING
Полная запись ивента
Нажмите таймкод в таблице ниже, чтобы сразу перейти к прохождению выбранного участника.
// 43 RUNS · 43 COMPLETED
Участники и результаты
Все 43 игры были пройдены. Время, число смертей и ссылки на таймкоды перенесены из исходной таблицы.
ПОКАЗАНО: 43 ИЗ 43
| ИГРОК | ИГРА | СМЕРТИ | ВРЕМЯ | ТАЙМКОД |
|---|---|---|---|---|
| 01Vitalya | The Tower Of Turmoil | 2 | 0:10:10 | |
| 02Irokez | Donkey Kong | 0 | 0:02:12 | |
| 03xxrtrxx | Bobl | 31 | 0:12:28 | |
| 04Dimon4game | TMNT Tornament Fighters | 0 | 0:10:19 | |
| 05Дядя Ваня | Rockman 6 | 7 | 0:57:16 | |
| 06Mortirus | Gun-Nac | 15 | 0:45:25 | |
| 07Vannushaa (+Юрец) | Aladdin HTDX | 10 | 0:33:18 | |
| 08The Dimon/koszsz | Trog | 5/9 | 0:16:26 | |
| 09Nreality | Chip'n Dale 2 Hardcore Hack | 12 | 0:52:00 | |
| 10Владимир | Time Diver Eon Man | 0 | 0:24:10 | |
| 11jDrummer | Akumajou Densetsu | 7 | 0:58:47 | |
| 12Hamster Darkness | Bugs Bunny Birthday Blowout | 15 | 1:11:06 | |
| 13AViAToR | Road Fighter | 0 | 0:05:10 | |
| 14AlexR | Kaiketsu Yanshamaru 2: Karakuri Land | 9 | 0:32:18 | |
| 15FoxyShadow | Gorby no Pipeline Daisakusen | 0 | 0:18:51 | |
| 16Диванный | Lethal Weapon | 0 | 0:47:50 | |
| 17Kinaman | Tiny Toon 2 | 4 | 0:34:27 | |
| 18Blagomir | Addams Family Pugsley's Scavenger Hunt | 6 | 0:50:21 | |
| 19Юрий Самонкин | Terminator-2-judgment day | 3 | 0:23:29 | |
| 20Kuluk01 | Utsuru Desu | 1 | 0:35:39 | |
| 21Хаосин & Artiem86 | Micro Mages | 0/0 | 0:51:40 | |
| 22Виталий Ерпулев | Spartan X 2 | 2 | 0:12:30 | |
| 23Sting & Tails | Contra Spirits | 11/11 | 0:35:37 | |
| 24Transistor / BOP95 | Cabal | 7/5 | 0:21:30 | |
| 25Kinbeas | Eliminator Boat Duel | 1 | 0:56:44 | |
| 26Portos | Yie Ar Kung-Fu | 2 | 0:04:32 | |
| 27Baazigar | Meikyuu Jiin Dababa | 4 | 0:36:15 | |
| 28Кит Ветрогон | Ninja Gaiden II | 7 | 0:26:00 | |
| 29stereodoGGG | Duck Tales 2 Deluxe 2013 | 6 | 0:46:54 | |
| 30Миронов Павел | Darkwing Duck advance | 10 | 0:42:54 | |
| 31Xanders08 | Kyouryuu Sentai Juuranger | 5 | 0:23:43 | |
| 32NeGAtiv4k | Captain America | 2 | 0:35:49 | |
| 33Rossovich | Hammerin' Harry | 7 | 0:16:11 | |
| 34King lopa | Megaman 5 | 11 | 1:13:06 | |
| 35Алексей Саутин | Panic Restaurant | 3 | 0:42:48 | |
| 36GhostDog & Archer Norinton | Wai Wai World 2 | 3/3 | 0:45:09 | |
| 37TheRomario626 | Joe & Mac | 0 | 0:12:43 | |
| 38insidious & thePoui777 | Bomberman coop | 6/3 | 1:01:16 | |
| 39Hyperlynx | Yo! Noid | 1 | 0:34:41 | |
| 40Blaze | Blaster Master | 13 | 1:11:59 | |
| 41Thomas Newman | Castlevania - Overflow Darkness | 1 | 0:23:30 | |
| 42Jam the Ripper & Kharas12 | Balloon Fight | 0/0 | 0:05:07 | |
| 43Хэвик | First Blood Part II | 2 | 1:14:16 |
Ничего не найдено. Измените поисковый запрос.
// CONTINUE THE ARCHIVE
Продолжайте архив Братвы
Вернитесь к одиннадцатому выпуску, откройте общий архив или переходите к следующему ивенту.