ДАТА ИВЕНТА
05.06.2020СЫГРАНО
45 ИГРРЕЗУЛЬТАТ
40 / 5ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
35:03:00// FULL EVENT RECORDING
Полная запись ивента
Нажмите таймкод в таблице ниже, чтобы сразу перейти к прохождению выбранного участника.
// 45 RUNS · 40 COMPLETED
Участники и результаты
Время и число смертей перенесены из исходной таблицы. Знак «—» во времени означает, что игра в рамках ивента не была пройдена.
ПОКАЗАНО: 45 ИЗ 45
| ИГРОК | ИГРА | СМЕРТИ | ВРЕМЯ | ТАЙМКОД |
|---|---|---|---|---|
| 01NeGAtiv4k/Vitalya | Mighty Final Fight (hack 2p) | 2/4 | 0:21:49 | |
| 02Веселый Роджер | Tekken 2 (Unl) | 3 | 0:33:41 | |
| 03Solmir | Darkman | 2 | 0:18:27 | |
| 04xxrtrxx | Battle Kid - Fortress of Peril | 23 | 1:03:25 | |
| 05Dart Smoke | Section Z | 7 | 0:54:57 | |
| 06Hedonism Bot | 8 Eyes | 0 | 0:50:52 | |
| 07FoxyShadow | Paris-Dakar Rally Special | 5 | 0:33:05 | |
| 08Werzhil | Zanac | 44 | 1:11:15 | |
| 09AJ Maker | Saiyuuki World | 8 | 0:54:43 | |
| 10TheRomario626/Soma Kruz | Nekketsu Kakutou Densetsu | 0/1 | 0:29:57 | |
| 11NReality | Chip and Dale (alt v2) Hack | 19 | 0:44:20 | |
| 12FatesEdict | Flintstones 1 | 1 | 0:38:51 | |
| 13Санёк Кент | Bomberman II | 7 | 1:09:33 | |
| 14AViAToR | Jackie Chan's Action Kung-Fu | 0 | 0:20:38 | |
| 15Snowboy | Battletoads | 31 | — | |
| 16Blagomir | Target Renegade | 1 | 0:24:05 | |
| 17Kuluk01 | The Hunt for Red October | 1 | 0:34:11 | |
| 18Artem86 | Bram Stoker's Dracula (hard) | 0 | 0:29:08 | |
| 19Юрий Самонкин | TMNT 2 | 4 | 0:56:49 | |
| 20Виталий Ерпулев | Mega Man 2 (normal) | 5 | 0:58:44 | |
| 21Sting/Tails | Contra | 3/6 | 0:22:04 | |
| 22jDrummer | Rollergames | 1 | 0:20:33 | |
| 23Алексей Саутин | RoboCop | 1 | 0:36:31 | |
| 24Insidious/Poui777 | TMNT 3 | 8/9 | 1:00:04 | |
| 25JAM the Ripper | Duck Tales | 4 | 0:20:23 | |
| 26Johann Wolden | Kick Master | 13 | 1:01:17 | |
| 27Хаосин | RoboCop versus The Terminator | 0 | 0:55:35 | |
| 28Vasek Retro/ML Anime | Battletoads & Double Dragon | 16/25 | 0:50:19 | |
| 29Ben/Blaze | Final Mission | 15/19 | 0:39:25 | |
| 30Hamster Darkness | Robocco Wars | 4 | 0:37:31 | |
| 31Portos/Алексей Лягушев | N.A.R.C. | 4/3 | 0:21:10 | |
| 32Tirel | Ninja Gaiden | 70 | — | |
| 33Transistor/BOP95 | Nintendo World Cup | 0/0 | 1:00:08 | |
| 34MetalCat | Punisher | 21 | — | |
| 35AlexR | Friday the 13th | 5 | — | |
| 36Сержицко | Rockman 4 | 9 | 1:06:39 | |
| 37Grover_Jackson | Rocketeer | 0 | 0:32:49 | |
| 38Hyperlynx | TMNT | - | 0:38:34 | |
| 39Wolker Механошин | Bugs Bunny Crazy Castle | 19 | — | |
| 40Rossovich | Sword Master | 3 | 0:21:07 | |
| 41Kinaman | Gimmick! | 22 | 1:03:10 | |
| 42Grey Hackson | Power Blade 2 | 1 | 0:37:34 | |
| 43Xanders08 | Spider-Man - Return of the Sinister Six | 1 | 0:15:24 | |
| 44Mortirus | Crisis Force (hard) | 14/15 | 0:36:07 | |
| 45Kharas12 | Bad Dudes | 3 | 0:23:03 |
Ничего не найдено. Измените поисковый запрос.
// CONTINUE THE ARCHIVE
Продолжайте архив Братвы
Вернитесь к девятому выпуску, откройте общий архив или переходите к следующему большому ивенту.